Statistik pelayanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat
0
Total pelayanan pada Triwulan 4 Tahun 2025.
Jenis Pelayanan | Jumlah |
---|---|
Surat Keterangan Tidak Mampu | 0 |
Surat Keterangan Izin Usaha | 0 |
Surat Domisili | 0 |
Surat Rekomendasi | 0 |
Surat Pindah | 0 |
Ahli Waris | 0 |
Blanko Nikah | 0 |
Berita Acara | 0 |
Lainnya | 0 |
Terakhir diperbarui: Minggu, 22 Juni 2025