Statistik pelayanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat
195
Total pelayanan pada Triwulan 4 Tahun 2025.
| Jenis Pelayanan | Jumlah |
|---|---|
| Surat Keterangan Tidak Mampu | 3 |
| Surat Keterangan Izin Usaha | 22 |
| Surat Domisili | 22 |
| Surat Rekomendasi | 3 |
| Surat Pindah | 10 |
| Ahli Waris | 5 |
| Blanko Nikah | 12 |
| Berita Acara | 8 |
| Lainnya | 110 |
Terakhir diperbarui: Kamis, 15 Januari 2026